写真:ロゴマーク

 妊娠率

40.0%

2023

36.13%

2022

32.68%

2021

31.21%

2020

2023 ↑ 40.0%
2022 ↑ 36.13%
2021 ↑ 32.68%
2020 31.21%




2023年
年齢 件数
20歳代 27/44 61%
30〜34歳 109/214 48%
35〜39歳 95/237 40%
40〜42歳 36/131 27%
43歳以上 10/49 20%
2022年
年齢 件数
20歳代 20/37 54%
30〜34歳 93/226 41%
35〜39歳 93/238 39%
40〜42歳 38/142 27%
43歳以上 6/49 12%
2021年
年齢 件数
20歳代 10/35 29%
30〜34歳 53/146 36%
35〜39歳 88/221 40%
40〜42歳 27/109 25%
43歳以上 4/46 9%
2020年
年齢 件数
20歳代 15/36 42%
30〜34歳 53/157 34%
35〜39歳 85/224 38%
40〜42歳 24/120 20%
43歳以上 3/43 7%

このページの上に戻る